料金一覧
店舗サイトの内容により、料金が異なります。 お見積りをご依頼の際は、必ず店舗サイトのURLを、オープン前であれば取り扱い商品・サービスの内容をお知らせください。
※ 費用は別途お見積り申し上げます。
|
|||
| 初期費用(税別) | 50,000円 | ||
| 月次費用(税別) | 5,000円 | ||
| 決済手数料 | 物販の場合:4.0%〜 デジタルコンテンツの場合:5.0%〜 | ||
| トランザクション費 | 10円/件 | ||
| 返金手数料(手動取消の場合) | 300円/件 | ||
また、洗替サービス、一括売上機能においても一件毎に計上いたします。
|
|||
| 初期費用(税別) | 50,000円 | ||
| 月次費用(税別) | 10,000円 | ||
| 決済手数料 | 5.0%〜 | ||
| トランザクション費 | 10円/件 | ||
| 最低決済手数料 | 200円/件 | ||
|
|||
| 初期費用(税別) | 50,000円 | ||
| 月次費用(税別) | 10,000円 | ||
| 決済手数料 | 物販の場合:5.0%〜 デジタルコンテンツの場合:10.0%〜 | ||
| 最低決済手数料 | 15円/件 | ||
| 返金手数料(手動取消の場合) | 50円/件 | ||
|
|||
| 初期費用(税別) | 50,000円 | ||
| 月次費用(税別) | 10,000円 | ||
| 決済手数料 | 物販の場合:5.0%〜 デジタルコンテンツの場合:10.0%〜 | ||
| 最低決済手数料 | 15円/件 | ||
| 返金手数料(手動取消の場合) | 50円/件 | ||
|
|||
| 初期費用(税別) | 200,000円 | ||
| 月次費用(税別) | 0円 | ||
| 決済手数料 | 13.0% | ||
|
|||
| 初期費用(税別) | 150,000円 | ||
| 月次費用(税別) | 0円 | ||
| 決済手数料 | 12.0% | ||




